ZŠ a MŠ Olbramovice
okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01 Votice
IČ: 71001174
vítr | jihozápadní, 2.37 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 96 % |
odpoledne | zataženo -6 °C | |
večer | zataženo -6 °C | |
noc | zataženo -5 °C |
vítr | jihovýchodní, 4.56 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 91 % |
vítr | jihozápadní, 4.8 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 96 % |
sněžení | 1.12 mm |
vítr | jihovýchodní, 4.01 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 94 % |
Mohlo by Vás zajímat
Kde nás najdete?