ZŠ a MŠ Olbramovice
okres Benešov
Olbramovice Ves 4
259 01 Olbramovice
IČ: 71001174
vítr | jižní, 2.86 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 41 % |
večer | jasno 22 °C | |
noc | polojasno 14 °C |
vítr | západní, 8.15 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 1.55 mm |
vítr | západní, 7.12 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jižní, 2.49 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 40 % |
Svátek má Pavla
Mohlo by Vás zajímat
Kde nás najdete?